Thank You!
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 2650x2350x2200mm |
| 重量(t): | 6.8 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 1200*600 |
| CNC制御システム: | FANUC、三菱、Siemens |
| 斧の数: | 3、4、5 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 1000のmm |
| テーブル旅行(y) (mm): | 620のmm |
| テーブル旅行(z) (mm): | 630 mm |
| 置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.005 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1 - 12000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 7.5 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 500のkg |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMT |
| 電圧: | 220V 380V |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、家の使用、小売り、構造works |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アル |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 軸受け |
| VMC機械ロゴの印刷: | OEMサービス |
| CNCのフライス盤の紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| マシニング センター: | v10 |
| 高速: | 12000rpm |
| CNC制御: | Fanuc/Siemens/GSK |
| 重量: | 6800kgs |
| 力: | 11kw |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMT |
| パッケージの詳細: | 合板の木箱によって詰まるCNC VMCの機械類の中心 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 3350x2300x2550 mm |
| 重量(t): | 6.2 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 1200x600 |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、三菱、Siemens |
| 斧の数: | 3、4 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 1100 |
| テーブル旅行(y) (mm): | 600 |
| テーブル旅行(z) (mm): | 600 |
| 置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.003/300mm |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 10 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 11 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 800のkg |
| 送り速度(mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
| 急速な送り速度(m/min): | 24 |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 保証: | 13か月 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMT |
| 電圧: | 380V |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、家の使用、小売り、構造works |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アル |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLC |
| X軸トラベル: | 1100mm |
| Y軸の移動: | 600mm |
| Z軸旅行: | 600mm |
| テーブルのサイズ: | 1200x600mm |
| Max.Loading: | 800kg |
| Tスロット: | 5x18x100mm |
| 主軸速度: | 8000rpm |
| 機械タイプ: | CNCの縦のマシニング センター |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMT |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージによって詰まるCNCのフライス盤 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 3000x2200x2500mm |
| 重量(t): | 4 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 1000x550mm |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、Siemens |
| 斧の数: | 3、4 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 1000のmm |
| テーブル旅行(y) (mm): | 400のmm |
| テーブル旅行(z) (mm): | 500mm |
| 置く正確さ(mm)を: | ±0.008 |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.005 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 5.5 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 450のkg |
| 送り速度(mm/min): | 1 - 5000 mm/min |
| 急速な送り速度(m/min): | 32/32/24 |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 16、24 |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMT |
| 電圧: | 380V / 220V |
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 軸受け |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、オンライン サポート海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
| ロゴの印刷: | OEMサービス |
| 最高。紡錘の速度: | 8000rpm |
| マシニング センター: | 縦のタイプ |
| 紡錘の単位: | 台湾のブランド |
| テーブルのサイズ: | 1000x400mm |
| Leadsrew: | ボールねじ |
| 機械タイプ: | CNC機械 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMT |
| 証明: | CE ISO |
| パッケージの詳細: | CNCのフライス盤VMC850Lは輸出標準的な多木箱と詰まる |
|---|---|
| 供給の能力: | 50のエーカー/エーカー每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 3080*2320*2780mm |
| 重量(t): | 5.6 T |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、三菱、KND、Siemens |
| 斧の数: | 3、4、5 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 1000のmm |
| テーブル旅行(y) (mm): | 500mm |
| テーブル旅行(z) (mm): | 600のmm |
| 置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.005 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 7.5/11 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 600のkg |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMT |
| 電圧: | 380V |
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、オンライン サポート海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
| ロゴの印刷: | OEMサービス |
| 最高。紡錘の速度: | 8000rpmか10000rpm |
| マシニング センター: | 縦のタイプ |
| 紡錘の単位: | 台湾のブランド |
| テーブルのサイズ: | 500x1200mm |
| Leadsrew: | ボールねじ |
| 機械タイプ: | CNC機械 |
| 重量: | 5600kgs |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMT |
| 証明: | CE ISO |
| パッケージの詳細: | CNCのフライス盤VMC850Lは輸出標準的な多木箱と詰まる |
|---|---|
| 供給の能力: | 50のエーカー/エーカー每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 2260x1750x2200mm |
| 重量(t): | 5.2 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 1000X500 |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、三菱、Siemens |
| 斧の数: | 3、4、5 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 850のmm |
| テーブル旅行(y) (mm): | 500mm |
| テーブル旅行(z) (mm): | 600のmm |
| 置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.005mm |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 10 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 7.5/11Kw |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 500のkg |
| 急速な送り速度(m/min): | 12 |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 保証: | 13か月 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMT |
| 電圧: | 380V |
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| ロゴの印刷: | OEMサービス |
| 最高。紡錘の速度: | 8000rpmか10000rpm |
| 紡錘の単位: | 台湾のブランド |
| テーブルのサイズ: | 500x1000mm |
| Leadsrew: | ボールねじ |
| 機械タイプ: | CNCフライス盤 |
| 重量: | 5600kgs |
| 力(w): | 7.5kw/11kw |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMT |
| 証明: | CE ISO |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージによって詰まるCNCのフライス盤 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 2540*2320*2780mm |
| 重量(t): | 5.2 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 1000*500 |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、Siemens |
| 斧の数: | 3 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 850 |
| テーブル旅行(y) (mm): | 500 |
| テーブル旅行(z) (mm): | 600 |
| 置く正確さ(mm)を: | 0.01 |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.005 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 7.5/11Kw |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 500のkg |
| 送り速度(mm/min): | 1 - 12000 mm/min |
| 急速な送り速度(m/min): | 12m/min |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 省エネ |
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | 池州、アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMT |
| 電圧: | 380V |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、家の使用、小売り、構造works |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アル |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 機械タイプ: | CNCの縦のマシニング センター |
| 製品名: | 3-axis縦CNCのマシニング センター |
| 名前: | CNCの金属の処理機械 |
| 適用: | 概要の機械類の処理 |
| 製品タイプ: | CNC 3の軸線機械 |
| 処理: | 高精度な高速 |
| 色: | 灰色 |
| X/Y/のZ軸旅行: | 850/500/600 |
| 用具のチェンジャー: | 24T |
| 制御タイプ: | 自動CNCシステム |
| 起源の場所: | 池州、アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMT |
| パッケージの詳細: | それはploywoodの場合によく詰まる |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 2750x2300x2300mm |
| 重量(t): | 5.2 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 1000x500mm |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、三菱、Siemens |
| 斧の数: | 4 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 800のmm |
| テーブル旅行(y) (mm): | 500mm |
| テーブル旅行(z) (mm): | 500mm |
| 置く正確さ(mm)を: | ±0.01 mm |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.003 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 20 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 7.5 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 500のkg |
| 送り速度(mm/min): | 20 - 10000 mm/min |
| 急速な送り速度(m/min): | 10000mm/min |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 保証: | 13か月 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMTCNC |
| 電圧: | 220/380V |
| 適当な企業: | 衣服の店、機械類の修理工場、製造工場、小売り、構造works |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アル |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 軸受け |
| 機械タイプ: | CNCの縦のマシニング センター |
| 製品名: | CNCのマシニング センターVMC850 |
| 適用: | 金属のマシニング センター |
| 製品タイプ: | マシニング センターCNCの製造所機械 |
| 制御モード: | CNC制御 |
| 処理: | 金属の切断CNCのフライス盤 |
| 精密: | 高精度のマシニング センター |
| CNCコントローラー: | Fanuc Siemens Syntec KND GSK |
| 色: | 顧客用 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMTCNC |
| パッケージの詳細: | 縦のマシニング センターVMC850は標準的な輸出パッケージと詰まる |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 2500*2400*2600mm |
| 重量(t): | 4 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 800x450mm |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、三菱、Siemens |
| 斧の数: | 3 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 600のmm |
| テーブル旅行(y) (mm): | 500mm |
| テーブル旅行(z) (mm): | 500mm |
| 置く正確さ(mm)を: | ±0.002 |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.001 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 80 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 5.5 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 500のkg |
| 送り速度(mm/min): | 1 - 5000 mm/min |
| 急速な送り速度(m/min): | 24/24/10 |
| 用具の変更のMin. Time: | 1 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMTCNC |
| 電圧: | 220V 380V |
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ブラジル、ペルー、インドネシア、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、アルゼンチン、韓国、チリ、コロンビア、ルーマニア、南アフリカ共和 |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 軸受け |
| CNCのフライス盤の紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| CNC制御: | Fanuc/Siemens/GSK |
| 機械タイプ: | CNCの縦のマシニング センター |
| 製品名: | 3-axis縦CNCのマシニング センター |
| 精密: | 高精度のマシニング センター |
| 色: | 顧客用 |
| 処理: | 金属の切断CNCのフライス盤 |
| 適用: | 概要の機械類の処理 |
| 製品タイプ: | CNC 3/4/5の軸線機械 |
| 材料: | 鋼鉄金属 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | カナダ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ブラジル、ペルー、インドネシア、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本、マレーシア、オーストラリア、アルゼンチン、韓国、チリ、コロンビア、南アフリカ |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMTCNC |
| 証明: | CE ISO |
| パッケージの詳細: | 輸出標準の合板の木箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| タイプ: | 垂直 |
| 次元(L*W*H): | 2750x2300x2300mm |
| 重量(t): | 5.2 T |
| テーブルのサイズ(mm): | 1000x500mm |
| CNC制御システム: | GSK、FANUC、三菱、Siemens |
| 斧の数: | 4 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 800のmm |
| テーブル旅行(y) (mm): | 500mm |
| テーブル旅行(z) (mm): | 500mm |
| 置く正確さ(mm)を: | ±0.01 mm |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.003 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 20 - 8000 r.p.m |
| 紡錘モーター力(kW): | 7.5 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 500のkg |
| 送り速度(mm/min): | 20 - 10000 mm/min |
| 急速な送り速度(m/min): | 10000mm/min |
| 用具の変更のMin. Time: | 2 |
| 用具の雑誌容量: | 24 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 保証: | 13か月 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMTCNC |
| 電圧: | 220/380V |
| 適当な企業: | 衣服の店、機械類の修理工場、製造工場、小売り、構造works |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ブラジル、ペルー、インドネシア、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、アルゼンチン、韓国、チリ、コロンビア、南アフリカ共和国、日本、マ |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 軸受け |
| 機械タイプ: | CNCの縦のマシニング センター |
| 製品名: | CNCのマシニング センターVMC850 |
| 適用: | 金属のマシニング センター |
| 名前: | 縦機械中心CNC機械 |
| 製品タイプ: | マシニング センターCNCの製造所機械 |
| 制御モード: | CNC制御 |
| 処理: | 金属の切断CNCのフライス盤 |
| 精密: | 高精度のマシニング センター |
| CNCコントローラー: | Fanuc Siemens Syntec KND GSK |
| 色: | 顧客用 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ブラジル、ペルー、インドネシア、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本、マレーシア、オーストラリア、アルゼンチン、韓国、チリ、コロ |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMTCNC |
| 証明: | CE ISO |
| パッケージの詳細: | 縦のマシニング センターVMC850は標準的な輸出パッケージと詰まる |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 垂直 |
|---|---|
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1 - 8000 |
| 斧の数: | 3 |
| 紡錘のNO: | 単一 |
| 機械能力: | 中型の義務 |
| 紡錘の先を細くすること: | BT40、BT40 |
| テーブル旅行(x) (mm): | 600 |
| テーブル旅行(y) (mm): | 400 |
| テーブル旅行(z) (mm): | 450 |
| 置く正確さ(mm)を: | ±0.02 |
| 反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.01 |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
| ブランド名: | WMT |
| モデル番号: | VMC600 |
| テーブル旅行(mm): | 800*320 |
| 年: | 新しい |
| 電圧: | 220V 380V |
| 次元(L*W*H): | 2600*1950*2400mm |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 重量(KG): | 2800 |
| 紡錘モーター力(kW): | 5.5 |
| 保証: | 13か月 |
| 最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、家の使用、小売り、構造works |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アル |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | ポンプ、ギヤ、PLCのエンジン、変速機 |
| CNCまたはない: | CNC |
| 主軸速度: | 8000rpm |
| CNCのフライス盤の価格: | 縦のマシニング センターVMC600 |
| CNC制御システム: | GSK、Siemens、Fanuc |
| 機能: | 機械化の金属 |
| 色: | 顧客の選択 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービス センター |
| 重量: | 2800kg |
| 精密: | 高精度 |
| 起源の場所: | アンホイ、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | WMT |
| モデル番号: | VMC600 |
| パッケージの詳細: | 合板の木箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller